Het uiterlijk van de verpakkingen gaat binnenkort wijzigen/is recent gewijzigd.
Samenstelling per 100 gram
Alanine | 2,98 g |
Arginine | 5,44 g |
Asparaginezuur | 3,42 g |
Cysteïne | 0,86 g |
Glutaminezuur | 9,84 g |
Glycine | 2,91 g |
Histidine | 2,16 g |
Isoleucine | 2,16 g |
Leucine | 3,41 g |
Lysine | 2,18 g |
Methionine | 1,26 g |
Fenylalanine | 3,09 g |
Proline | 1,85 g |
Serine | 3,09 g |
Threonine | 1,85 g |
Tryptofaan | 0,54 g |
Tyrosine | 1,74 g |
Valine | 2,64 g |
Ingrediënten
Biologische Hennep proteïne poeder (Cannabis sativa, zaad).
Gebruiksadvies
Meng 2 eetlepels (circa 30 gram) in een blender, mixer of shaker met 250 milliliter water of plantaardige melk.Allergenen informatie
Dit product is geschikt voor veganisten.
Dit product is geschikt voor vegetariërs.
Bijzonderheden
THC vrij.
Voedingswaarde
per 100 gram | | %RI |
Energie | 1495 kJ/358 kcal | |
Vet | 11 g | |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g | |
Koolhydraten | 5 g | |
- waarvan suikers | 4,1 g | |
Eiwitten | 57 g | |
Vezels | 21 g | |
Zout | 0 g | |
Omega 3 | 2,8 g | |
Omega 6 | 7,8 g | |
Omega 9 | 2,1 g | |
THC | <0,1 mg | |
Vitamine E | 5,94 mg | 50 |
Vitamine B3 | 39,4 mg | 246 |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 |
Kalium | 1283 mg | 64 |
Fosfor | 1782 mg | 255 |
Magnesium | 805 mg | 215 |
IJzer | 14 mg | 100 |
Zink | 11 mg | 110 |
Koper | 1,9 mg | 190 |
Mangaan | 12 mg | 600 |
Bewaaradvies
Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.