Het uiterlijk van de verpakkingen gaat binnenkort wijzigen/is recent gewijzigd.
Samenstelling per 100 gram
Alanine | 4,8 g |
Arginine | 6,6 g |
Asparaginezuur | 7,2 g |
Cysteïne | 1,4 g |
Glutaminezuur | 14,1 g |
Glycine | 3,4 g |
Histidine | 1,9 g |
Isoleucine | 3,4 g |
Leucine | 6,7 g |
Lycine | 2,8 g |
Methionine | 2,9 g |
Fenylalanine | 4,3 g |
Proline | 3,5 g |
Serine | 3,9 g |
Threonine | 2,9 g |
Tryptofaan | 0,7 g |
Tyrosine | 4,2 g |
Valine | 4,9 g |
Ingrediënten
Rijst proteïne poeder.
Gebruiksadvies
Meng 2 ruime eetlepels (circa 30 gram) in een blender. mixer of shaker met 250 milliliter water of plantaardige melk.
Allergenen informatie
Dit product is geschikt voor veganisten.
Dit product is geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde
Per 100 gram | |
Energie | 1863 kJ/445 kcal |
Vet | 5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g |
Koolhydraten | 15 g |
- waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 3 g |
Eiwitten | 80 g |
Zout | 0,5 g |
Bewaaradvies
Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
Dit product is een voedingssupplement en is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en/of gezonde levensstijl.