Naam en uiterlijk van de verpakking gaan binnenkort wijzigen/ is recent gewijzigd.
Samenstelling per 1,5 afgestreken maatlepels circa 14 gram (totaal 21 gram)
| | | %RI |
Rijstproteïnenisolaat | | 20 g | |
Proteïne | 80% | | |
Waarvan | | | |
L-Alanine | | 1,1 g | |
L-Arginine | | 1,6 g | |
L-Asparaginezuur | | 1,8 g | |
L-Cysteïne | | 0,4 g | |
L-Fenylalanine | | 1 g | |
L-Glutaminezuur | | 3,5 g | |
L-Glycine | | 0,8 g | |
L-Histidine | | 0,5 g | |
L-Isoleucine | | 0,8 g | |
L-Leucine | | 1,7 g | |
L-Lysine | | 0,7 g | |
L-Methionine | | 0,8 g | |
L-Proline | | 0,9 g | |
L-Serine | | 1 g | |
L-Threonine | | 0,7 g | |
L-Tryptofaan | | 0,2 g | |
L-Tyrosine | | 1,1 g | |
L-Valine | | 1,9 g | |
Enzymmix (peptidase, protease uit Aspergillus melleus, A. oryzae en A. niger, BioCore® AminoTap) | | 150 mg | |
Zink (citraat) | | 5 mg | 50 |
Ingrediënten
Rijstproteïnenisolaat, Smaakstof (Natuurlijk vanille aroma), Verdikkingsmiddel (Guargom), Enzymmengsel, Zinkcitraat.
Gebruiksadvies
Tenzij anders aanbevolen, dagelijks 1,5 afgestreken maatlepels met een glas water mengen, kort doorroeren en opdrinken. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Allergenen informatie
Bevat niet: gist, lactose.
Dit product is geschikt voor veganisten.
Dit product is geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde
Per 100 gram | |
Energie | 1577 kJ/377 kcal |
Vet | 4,6 g |
- waarvan verzadigd | 2,4 g |
Koolhydraten | 15 g |
- waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 3,1 g |
Eiwitten | 78 g |
Zout | 0,05 g |
Bewaaradvies
Droog en bij kamertemperatuur bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. Dit product is een voedingssupplement en is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en/of gezonde levensstijl.